Technology | GSM / HSPA |
---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 |
Speed | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Announced | فبراير 2010 |
---|---|
Status | تم إيقافه |
الأبعاد | 107.7 × 55.4 × 12.2 مم (4.24 × 2.18 × 0.48 بوصة) |
---|---|
الوزن | 104.9 جرام (4.94 أوقية) |
SIM | ميني-سيم |
نوع الشاشة | TFT |
---|---|
الحجم | 3.0 بوصات، 25.6 سم مربع (~42.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 480 × 800 بكسل، نسبة 5:3 (~311 بكسل في البوصة) |
الحماية | زجاج كورنينج غوريلا |
فتحة البطاقة | microSDHC (فتحة مخصصة) |
---|---|
دفتر الهاتف | 1000 جهة اتصال، Photocall |
سجلات المكالمات | 40 مكالمة مكَملة، 40 مكالمة مستلمة، 40 مكالمة فائتة |
الداخلية | 150 ميجابايت |
الكاميرا | 5 ميجابكسل، ضبط تلقائي للصورة |
---|---|
الميزات | فلاش LED |
الفيديو | 480p@30fps |
مكبر الصوت | نعم |
---|---|
مدخل 3.5 مم | نعم |
WLAN | لا |
---|---|
Bluetooth | 2.1، A2DP |
التحديد الجغرافي | GPS، A-GPS |
الراديو | راديو تدفق |
USB | 2.0 |
المستشعرات | مقياس التسارع، القرب |
---|---|
الرسائل | رسائل SMS (عرض متسلسل)، MMS، Email، Push Email، IM |
المتصفح | WAP 2.0 / xHTML، HTML |
الألعاب | نعم |
Java | نعم، MIDP 2.0 |
النوع | بطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة بسعة 1000 مللي أمبير |
---|---|
وقت الاستعداد | حتى 240 ساعة |
وقت التحدث | حتى 3 ساعات |
الألوان | رمادي فضي |
---|---|
SAR | 0.85 واط/كجم (الرأس) 0.35 واط/كجم (الجسم) |
السعر | حوالي 110 يورو |
جميع الحقوق محفوظة +13257 هاتفاً © موبايلاوي 2024 All rights reserved